101
Linia 101
Str. Bucium - P-ta Garii
Luni-Vineri — din 20.01.2026
Următoarea plecare
Disp. Bucium: 19:19în 2 min
P-ta Garii Noi: 19:20în 3 min
| Disp. Bucium | P-ta Garii Noi |
|---|---|
| 06:10 | 06:30 |
| 06:20 | 06:40 |
| 06:29 | 06:49 |
| 06:38 | 06:58 |
| 06:47 | 07:07 |
| 06:56 | 07:18 |
| 07:04 | 07:27 |
| 07:10 | 07:38 |
| 07:17 | 07:49 |
| 07:25 | 08:00 |
| 07:35 | 08:11 |
| 07:47 | 08:22 |
| 08:00 | 08:32 |
| 08:12 | 08:43 |
| 08:23 | 08:53 |
| 08:34 | 09:02 |
| 08:45 | 09:12 |
| 08:56 | 09:23 |
| 09:07 | 09:33 |
| 09:18 | 09:42 |
| 09:30 | 09:52 |
| 09:40 | 10:03 |
| 09:53 | 10:15 |
| 10:08 | 10:32 |
| 10:23 | 10:45 |
| 10:35 | 10:57 |
| 10:40 | 11:02 |
| 10:50 | 11:12 |
| 10:55 | 11:17 |
| 11:05 | 11:27 |
| 11:10 | 11:32 |
| 11:23 | 11:45 |
| 11:35 | 11:57 |
| 11:40 | 12:03 |
| 11:50 | 12:12 |
| 11:55 | 12:18 |
| 12:06 | 12:30 |
| 12:18 | 12:42 |
| 12:29 | 12:53 |
| 12:39 | 13:03 |
| 12:48 | 13:12 |
| 12:58 | 13:22 |
| 13:09 | 13:33 |
| 13:20 | 13:44 |
| 13:32 | 13:56 |
| 13:44 | 14:08 |
| 13:56 | 14:20 |
| 14:08 | 14:32 |
| 14:20 | 14:44 |
| 14:32 | 14:56 |
| 14:44 | 15:08 |
| 14:56 | 15:20 |
| 15:08 | 15:32 |
| 15:20 | 15:44 |
| 15:32 | 15:56 |
| 15:45 | 16:09 |
| 15:58 | 16:22 |
| 16:10 | 16:35 |
| 16:22 | 16:48 |
| 16:34 | 17:00 |
| 16:45 | 17:11 |
| 16:56 | 17:22 |
| 17:09 | 17:34 |
| 17:21 | 17:46 |
| 17:34 | 17:58 |
| 17:46 | 18:10 |
| 17:59 | 18:23 |
| 18:11 | 18:35 |
| 18:23 | 18:47 |
| 18:35 | 18:58 |
| 18:46 | 19:09 |
| 18:57 | 19:20 |
| 19:08 | 19:31 |
| 19:19 | 19:42 |
| 19:30 | 19:53 |
| 19:41 | 20:04 |
| 19:52 | 20:15 |
| 20:03 | 20:26 |
| 20:15 | 20:37 |
| 20:26 | 20:48 |
| 20:37 | 20:59 |
| 20:48 | 21:10 |
| 20:59 | 21:21 |
| 21:10 | 21:32 |
| 21:42 | 22:04 |
| 21:54 | 22:16 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...