102
Linia 102
Str. Bucium - B-dul Muncii
Luni-Vineri — din 12.01.2026
Următoarea plecare
Disp. Bucium: 19:24în 7 min
Disp. Tram CUG: 19:23în 6 min
| Disp. Bucium | Disp. Tram CUG |
|---|---|
| 04:45 | 05:18 |
| 04:55 | 05:41 |
| 05:15 | 05:56 |
| 05:25 | 06:04 |
| 05:35 | 06:12 |
| 05:45 | 06:27 |
| 05:55 | 06:34 |
| 06:05 | 06:56 |
| 06:15 | 07:03 |
| 06:24 | 07:33 |
| 06:42 | 07:44 |
| 06:51 | 07:55 |
| 07:07 | 08:06 |
| 07:14 | 08:18 |
| 07:21 | 08:30 |
| 07:29 | 08:43 |
| 07:40 | 08:56 |
| 07:53 | 09:09 |
| 08:06 | 09:22 |
| 08:18 | 09:34 |
| 08:29 | 09:46 |
| 08:40 | 09:58 |
| 08:51 | 10:12 |
| 09:02 | 10:27 |
| 09:13 | 10:42 |
| 09:24 | 10:57 |
| 09:35 | 11:12 |
| 09:46 | 11:27 |
| 10:00 | 11:42 |
| 10:15 | 11:57 |
| 10:30 | 12:08 |
| 10:45 | 12:19 |
| 11:00 | 12:31 |
| 11:15 | 12:43 |
| 11:30 | 12:55 |
| 11:45 | 13:19 |
| 12:00 | 13:30 |
| 12:12 | 13:42 |
| 12:24 | 14:06 |
| 12:34 | 14:26 |
| 12:43 | 14:36 |
| 12:53 | 14:46 |
| 13:14 | 14:57 |
| 13:38 | 15:07 |
| 13:50 | 15:28 |
| 14:02 | 15:38 |
| 14:14 | 15:48 |
| 14:26 | 16:09 |
| 14:38 | 16:20 |
| 14:50 | 16:32 |
| 15:02 | 16:55 |
| 15:14 | 17:06 |
| 15:26 | 17:17 |
| 15:38 | 17:28 |
| 15:51 | 17:39 |
| 16:04 | 17:50 |
| 16:16 | 18:01 |
| 16:28 | 18:13 |
| 16:39 | 18:24 |
| 16:50 | 18:36 |
| 17:02 | 18:48 |
| 17:15 | 19:00 |
| 17:27 | 19:12 |
| 17:40 | 19:23 |
| 18:05 | 19:34 |
| 18:17 | 19:45 |
| 18:29 | 19:56 |
| 18:40 | 20:08 |
| 18:51 | 20:20 |
| 19:02 | 20:32 |
| 19:13 | 20:45 |
| 19:24 | 20:58 |
| 19:35 | 21:11 |
| 19:46 | 21:24 |
| 19:57 | 21:37 |
| 20:09 | 21:50 |
| 20:31 | 22:02 |
| 20:42 | 22:27 |
| 20:53 | 22:39 |
| 21:04 | |
| 21:15 | |
| 21:48 | |
| 22:00 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...