25
Linia 25
Str. Bucium - Str. Unirii
Luni-Vineri — din 08.01.2026
Următoarea plecare
Disp. Clabucet: 19:17acum
Snagov Nord: 19:22în 5 min
| Disp. Clabucet | Snagov Nord |
|---|---|
| 05:03 | 05:03 |
| 05:13 | 05:18 |
| 05:23 | 05:32 |
| 05:33 | 05:42 |
| 05:43 | 05:52 |
| 05:53 | 06:02 |
| 06:03 | 06:12 |
| 06:13 | 06:22 |
| 06:23 | 06:28 |
| 06:28 | 06:35 |
| 06:33 | 06:42 |
| 06:38 | 06:48 |
| 06:43 | 06:53 |
| 06:48 | 06:58 |
| 06:53 | 07:03 |
| 06:58 | 07:08 |
| 07:03 | 07:13 |
| 07:07 | 07:17 |
| 07:11 | 07:22 |
| 07:14 | 07:26 |
| 07:18 | 07:30 |
| 07:21 | 07:34 |
| 07:25 | 07:39 |
| 07:30 | 07:44 |
| 07:35 | 07:49 |
| 07:40 | 07:54 |
| 07:45 | 07:58 |
| 07:50 | 08:03 |
| 07:55 | 08:08 |
| 08:00 | 08:13 |
| 08:05 | 08:18 |
| 08:10 | 08:22 |
| 08:15 | 08:26 |
| 08:20 | 08:30 |
| 08:25 | 08:35 |
| 08:30 | 08:40 |
| 08:35 | 08:45 |
| 08:40 | 08:50 |
| 08:45 | 08:55 |
| 08:50 | 09:00 |
| 08:55 | 09:05 |
| 09:00 | 09:10 |
| 09:05 | 09:15 |
| 09:10 | 09:20 |
| 09:15 | 09:25 |
| 09:20 | 09:31 |
| 09:25 | 09:36 |
| 09:30 | 09:42 |
| 09:36 | 09:48 |
| 09:43 | 09:54 |
| 09:49 | 10:00 |
| 09:55 | 10:05 |
| 10:00 | 10:10 |
| 10:07 | 10:16 |
| 10:13 | 10:22 |
| 10:19 | 10:28 |
| 10:25 | 10:34 |
| 10:31 | 10:40 |
| 10:37 | 10:46 |
| 10:43 | 10:52 |
| 10:49 | 10:58 |
| 10:55 | 11:04 |
| 11:01 | 11:10 |
| 11:07 | 11:16 |
| 11:12 | 11:22 |
| 11:18 | 11:28 |
| 11:25 | 11:34 |
| 11:31 | 11:40 |
| 11:37 | 11:46 |
| 11:43 | 11:52 |
| 11:49 | 11:58 |
| 11:56 | 12:04 |
| 12:01 | 12:10 |
| 12:07 | 12:16 |
| 12:13 | 12:22 |
| 12:19 | 12:28 |
| 12:25 | 12:34 |
| 12:31 | 12:40 |
| 12:37 | 12:46 |
| 12:43 | 12:52 |
| 12:49 | 12:58 |
| 12:55 | 13:04 |
| 13:01 | 13:10 |
| 13:06 | 13:16 |
| 13:11 | 13:22 |
| 13:17 | 13:28 |
| 13:22 | 13:34 |
| 13:27 | 13:39 |
| 13:32 | 13:43 |
| 13:37 | 13:48 |
| 13:42 | 13:53 |
| 13:47 | 13:58 |
| 13:52 | 14:03 |
| 13:57 | 14:08 |
| 14:02 | 14:12 |
| 14:07 | 14:13 |
| 14:13 | 14:19 |
| 14:18 | 14:24 |
| 14:23 | 14:30 |
| 14:28 | 14:35 |
| 14:32 | 14:41 |
| 14:36 | 14:47 |
| 14:41 | 14:53 |
| 14:46 | 14:58 |
| 14:51 | 15:03 |
| 14:55 | 15:07 |
| 15:00 | 15:11 |
| 15:05 | 15:16 |
| 15:10 | 15:21 |
| 15:15 | 15:26 |
| 15:20 | 15:30 |
| 15:25 | 15:35 |
| 15:30 | 15:40 |
| 15:35 | 15:45 |
| 15:40 | 15:50 |
| 15:45 | 15:55 |
| 15:50 | 16:00 |
| 15:55 | 16:05 |
| 16:00 | 16:10 |
| 16:05 | 16:15 |
| 16:10 | 16:20 |
| 16:15 | 16:25 |
| 16:20 | 16:30 |
| 16:25 | 16:35 |
| 16:30 | 16:40 |
| 16:35 | 16:45 |
| 16:40 | 16:50 |
| 16:45 | 16:55 |
| 16:50 | 17:00 |
| 16:55 | 17:05 |
| 17:00 | 17:10 |
| 17:06 | 17:15 |
| 17:10 | 17:20 |
| 17:14 | 17:25 |
| 17:20 | 17:30 |
| 17:26 | 17:36 |
| 17:32 | 17:42 |
| 17:36 | 17:48 |
| 17:40 | 17:55 |
| 17:46 | 18:01 |
| 17:52 | 18:06 |
| 17:58 | 18:11 |
| 18:04 | 18:16 |
| 18:10 | 18:21 |
| 18:15 | 18:27 |
| 18:21 | 18:33 |
| 18:27 | 18:39 |
| 18:34 | 18:45 |
| 18:41 | 18:51 |
| 18:48 | 18:57 |
| 18:55 | 19:03 |
| 19:02 | 19:09 |
| 19:10 | 19:15 |
| 19:17 | 19:22 |
| 19:24 | 19:29 |
| 19:29 | 19:36 |
| 19:34 | 19:43 |
| 19:39 | 19:50 |
| 19:44 | 19:57 |
| 19:50 | 20:04 |
| 19:57 | 20:10 |
| 20:04 | 20:16 |
| 20:12 | 20:23 |
| 20:20 | 20:30 |
| 20:30 | 20:40 |
| 20:40 | 20:50 |
| 20:50 | 21:00 |
| 21:00 | 21:10 |
| 21:12 | 21:20 |
| 21:24 | 21:30 |
| 21:36 | 21:42 |
| 21:48 | 21:54 |
| 22:00 | 22:06 |
| 22:14 | 22:18 |
| 22:28 | 22:30 |
| 22:42 | 22:45 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...