30
Linia 30
Cart. Grigorescu - Str. Aurel Vlaicu
Luni-Vineri — din 19.01.2026
Următoarea plecare
Disp. Grigorescu: 19:20în 4 min
Disp. IRA: 19:22în 6 min
| Disp. Grigorescu | Disp. IRA |
|---|---|
| 04:58 | 05:05 |
| 05:07 | 05:15 |
| 05:16 | 05:25 |
| 05:25 | 05:35 |
| 05:35 | 05:45 |
| 05:45 | 05:55 |
| 05:55 | 06:05 |
| 06:05 | 06:15 |
| 06:15 | 06:25 |
| 06:25 | 06:35 |
| 06:35 | 06:45 |
| 06:43 | 06:52 |
| 06:50 | 06:57 |
| 06:58 | 07:03 |
| 07:06 | 07:09 |
| 07:14 | 07:16 |
| 07:19 | 07:24 |
| 07:24 | 07:32 |
| 07:29 | 07:40 |
| 07:34 | 07:48 |
| 07:40 | 07:56 |
| 07:46 | 08:03 |
| 07:52 | 08:10 |
| 07:59 | 08:15 |
| 08:06 | 08:20 |
| 08:13 | 08:24 |
| 08:20 | 08:29 |
| 08:27 | 08:34 |
| 08:34 | 08:39 |
| 08:42 | 08:44 |
| 08:50 | 08:50 |
| 08:58 | 08:58 |
| 09:06 | 09:06 |
| 09:14 | 09:13 |
| 09:21 | 09:20 |
| 09:28 | 09:27 |
| 09:35 | 09:34 |
| 09:42 | 09:41 |
| 09:50 | 09:48 |
| 09:58 | 09:55 |
| 10:06 | 10:02 |
| 10:14 | 10:09 |
| 10:22 | 10:16 |
| 10:30 | 10:24 |
| 10:38 | 10:32 |
| 10:46 | 10:40 |
| 10:54 | 10:48 |
| 11:02 | 10:56 |
| 11:10 | 11:04 |
| 11:17 | 11:12 |
| 11:24 | 11:20 |
| 11:31 | 11:28 |
| 11:38 | 11:36 |
| 11:44 | 11:44 |
| 11:51 | 11:51 |
| 11:58 | 11:58 |
| 12:04 | 12:04 |
| 12:11 | 12:10 |
| 12:18 | 12:17 |
| 12:25 | 12:24 |
| 12:32 | 12:31 |
| 12:38 | 12:38 |
| 12:44 | 12:45 |
| 12:50 | 12:52 |
| 12:56 | 12:59 |
| 13:01 | 13:06 |
| 13:07 | 13:12 |
| 13:12 | 13:19 |
| 13:18 | 13:25 |
| 13:23 | 13:31 |
| 13:29 | 13:36 |
| 13:34 | 13:42 |
| 13:40 | 13:48 |
| 13:45 | 13:54 |
| 13:50 | 14:00 |
| 13:55 | 14:05 |
| 14:00 | 14:10 |
| 14:05 | 14:15 |
| 14:10 | 14:20 |
| 14:15 | 14:25 |
| 14:20 | 14:30 |
| 14:25 | 14:35 |
| 14:30 | 14:40 |
| 14:35 | 14:45 |
| 14:40 | 14:50 |
| 14:45 | 14:55 |
| 14:50 | 15:00 |
| 14:55 | 15:06 |
| 15:00 | 15:12 |
| 15:05 | 15:18 |
| 15:10 | 15:24 |
| 15:15 | 15:30 |
| 15:20 | 15:36 |
| 15:26 | 15:42 |
| 15:31 | 15:48 |
| 15:37 | 15:54 |
| 15:42 | 16:00 |
| 15:48 | 16:06 |
| 15:53 | 16:12 |
| 15:59 | 16:17 |
| 16:04 | 16:23 |
| 16:10 | 16:28 |
| 16:16 | 16:34 |
| 16:22 | 16:40 |
| 16:28 | 16:46 |
| 16:34 | 16:52 |
| 16:40 | 16:58 |
| 16:46 | 17:04 |
| 16:52 | 17:12 |
| 16:58 | 17:18 |
| 17:04 | 17:25 |
| 17:12 | 17:32 |
| 17:20 | 17:39 |
| 17:28 | 17:46 |
| 17:36 | 17:54 |
| 17:44 | 18:02 |
| 17:52 | 18:10 |
| 18:00 | 18:18 |
| 18:06 | 18:27 |
| 18:12 | 18:36 |
| 18:21 | 18:45 |
| 18:30 | 18:54 |
| 18:40 | 19:03 |
| 18:50 | 19:12 |
| 19:00 | 19:22 |
| 19:10 | 19:32 |
| 19:20 | 19:42 |
| 19:30 | 19:52 |
| 19:40 | 20:02 |
| 19:50 | 20:12 |
| 20:01 | 20:22 |
| 20:12 | 20:32 |
| 20:23 | 20:43 |
| 20:34 | 20:54 |
| 20:45 | 21:05 |
| 20:56 | 21:15 |
| 21:07 | 21:30 |
| 21:18 | 21:45 |
| 21:30 | 22:00 |
| 21:45 | 22:15 |
| 22:00 | 22:30 |
| 22:14 | 22:43 |
| 22:28 | |
| 22:42 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...