9
Linia 9
Str. Bucium - P-ta Garii
Luni-Vineri — din 08.01.2026
Următoarea plecare
Disp. Bucium: 19:20în 5 min
P-ta Garii Sud: 19:23în 8 min
| Disp. Bucium | P-ta Garii Sud |
|---|---|
| 05:02 | 05:00 |
| 05:14 | 05:11 |
| 05:24 | 05:22 |
| 05:35 | 05:33 |
| 05:46 | 05:44 |
| 05:57 | 05:55 |
| 06:08 | 06:06 |
| 06:18 | 06:17 |
| 06:28 | 06:28 |
| 06:38 | 06:38 |
| 06:46 | 06:48 |
| 06:54 | 06:58 |
| 07:00 | 07:08 |
| 07:06 | 07:16 |
| 07:12 | 07:23 |
| 07:18 | 07:30 |
| 07:24 | 07:37 |
| 07:30 | 07:45 |
| 07:36 | 07:52 |
| 07:42 | 07:59 |
| 07:52 | 08:06 |
| 08:02 | 08:12 |
| 08:12 | 08:20 |
| 08:18 | 08:28 |
| 08:24 | 08:36 |
| 08:30 | 08:44 |
| 08:36 | 08:52 |
| 08:44 | 09:00 |
| 08:52 | 09:10 |
| 08:58 | 09:20 |
| 09:04 | 09:28 |
| 09:12 | 09:36 |
| 09:20 | 09:44 |
| 09:28 | 09:52 |
| 09:36 | 10:00 |
| 09:44 | 10:08 |
| 09:52 | 10:16 |
| 10:00 | 10:24 |
| 10:08 | 10:32 |
| 10:16 | 10:40 |
| 10:24 | 10:48 |
| 10:32 | 10:56 |
| 10:40 | 11:04 |
| 10:48 | 11:12 |
| 10:56 | 11:20 |
| 11:04 | 11:28 |
| 11:12 | 11:36 |
| 11:20 | 11:44 |
| 11:28 | 11:52 |
| 11:36 | 12:00 |
| 11:44 | 12:08 |
| 11:52 | 12:16 |
| 12:00 | 12:24 |
| 12:08 | 12:32 |
| 12:15 | 12:39 |
| 12:22 | 12:46 |
| 12:30 | 12:54 |
| 12:38 | 13:02 |
| 12:46 | 13:10 |
| 12:53 | 13:17 |
| 13:00 | 13:24 |
| 13:06 | 13:30 |
| 13:12 | 13:36 |
| 13:20 | 13:43 |
| 13:28 | 13:49 |
| 13:35 | 13:55 |
| 13:42 | 14:02 |
| 13:49 | 14:08 |
| 13:57 | 14:15 |
| 14:03 | 14:22 |
| 14:10 | 14:28 |
| 14:17 | 14:35 |
| 14:25 | 14:42 |
| 14:33 | 14:50 |
| 14:40 | 14:58 |
| 14:47 | 15:05 |
| 14:55 | 15:12 |
| 15:02 | 15:20 |
| 15:10 | 15:27 |
| 15:17 | 15:34 |
| 15:24 | 15:42 |
| 15:31 | 15:49 |
| 15:38 | 15:56 |
| 15:46 | 16:04 |
| 15:54 | 16:11 |
| 16:02 | 16:19 |
| 16:10 | 16:27 |
| 16:20 | 16:35 |
| 16:30 | 16:45 |
| 16:40 | 16:55 |
| 16:50 | 17:05 |
| 17:00 | 17:15 |
| 17:10 | 17:25 |
| 17:20 | 17:35 |
| 17:30 | 17:45 |
| 17:40 | 17:55 |
| 17:50 | 18:05 |
| 18:00 | 18:15 |
| 18:10 | 18:25 |
| 18:20 | 18:36 |
| 18:30 | 18:47 |
| 18:40 | 18:59 |
| 18:50 | 19:11 |
| 19:00 | 19:23 |
| 19:10 | 19:34 |
| 19:20 | 19:44 |
| 19:30 | 19:54 |
| 19:40 | 20:04 |
| 19:50 | 20:14 |
| 20:00 | 20:25 |
| 20:08 | 20:36 |
| 20:16 | 20:48 |
| 20:28 | 21:00 |
| 20:40 | 21:12 |
| 20:52 | 21:24 |
| 21:04 | 21:36 |
| 21:16 | 21:50 |
| 21:30 | 22:05 |
| 21:45 | 22:20 |
| 22:00 | 22:35 |
| 22:15 | 22:50 |
| 22:30 | |
| 22:46 |
Hartă liniară
Se încarcă...
Hartă traseu
Se încarcă...